新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序內(nèi)容組件progress
progress
基礎(chǔ)庫 1.0.0 開始支持,低版本需做 兼容處理。
蕉嶺ssl適用于網(wǎng)站、小程序/APP、API接口等需要進行數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用場景,ssl證書未來市場廣闊!成為創(chuàng)新互聯(lián)的ssl證書銷售渠道,可以享受市場價格4-6折優(yōu)惠!如果有意向歡迎電話聯(lián)系或者加微信:13518219792(備注:SSL證書合作)期待與您的合作!
進度條。組件屬性的長度單位默認為px,2.4.0起支持傳入單位(rpx/px)。
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| percent | number | 否 | 百分比0~100 | 1.0.0 | |
| show-info | boolean | false | 否 | 在進度條右側(cè)顯示百分比 | 1.0.0 |
| border-radius | number/string | 0 | 否 | 圓角大小 | 2.3.1 |
| font-size | number/string | 16 | 否 | 右側(cè)百分比字體大小 | 2.3.1 |
| stroke-width | number/string | 6 | 否 | 進度條線的寬度 | 1.0.0 |
| color | string | #09BB07 | 否 | 進度條顏色(請使用activeColor) | 1.0.0 |
| activeColor | string | #09BB07 | 否 | 已選擇的進度條的顏色 | 1.0.0 |
| backgroundColor | string | #EBEBEB | 否 | 未選擇的進度條的顏色 | 1.0.0 |
| active | boolean | false | 否 | 進度條從左往右的動畫 | 1.0.0 |
| active-mode | string | backwards | 否 | backwards: 動畫從頭播;forwards:動畫從上次結(jié)束點接著播 | 1.7.0 |
| duration | number | 30 | 否 | 進度增加1%所需毫秒數(shù) | 2.8.2 |
| bindactiveend | eventhandle | 否 | 動畫完成事件 | 2.4.1 |
示例代碼
新聞標題:創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序內(nèi)容組件progress
網(wǎng)址分享:http://www.5511xx.com/article/dpcicpd.html


咨詢
建站咨詢

