新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序小程序使用·preAddOrder
immediateDelivery.preAddOrder
本接口應(yīng)在服務(wù)器端調(diào)用,詳細說明參見 服務(wù)端API。
創(chuàng)新互聯(lián)專注為客戶提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù),包含不限于做網(wǎng)站、網(wǎng)站設(shè)計、鄱陽網(wǎng)絡(luò)推廣、重慶小程序開發(fā)公司、鄱陽網(wǎng)絡(luò)營銷、鄱陽企業(yè)策劃、鄱陽品牌公關(guān)、搜索引擎seo、人物專訪、企業(yè)宣傳片、企業(yè)代運營等,從售前售中售后,我們都將竭誠為您服務(wù),您的肯定,是我們最大的嘉獎;創(chuàng)新互聯(lián)為所有大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者提供鄱陽建站搭建服務(wù),24小時服務(wù)熱線:18980820575,官方網(wǎng)址:www.cdcxhl.com
預(yù)下配送單接口
請求地址
POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/express/local/business/order/pre_add?access_token=ACCESS_TOKEN
請求參數(shù)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | 是 | 接口調(diào)用憑證 | |
| shopid | string | 是 | 商家id, 由配送公司分配的appkey | |
| shop_order_id | string | 是 | 唯一標(biāo)識訂單的 ID,由商戶生成, 不超過128字節(jié) | |
| shop_no | string | 是 | 商家門店編號,在配送公司登記,美團、閃送必填 | |
| delivery_sign | string | 是 | 用配送公司提供的appSecret加密的校驗串說明 | |
| delivery_id | string | 是 | 配送公司ID | |
| openid | string | 是 | 下單用戶的openid | |
| sender | Object | 是 | 發(fā)件人信息,閃送、順豐同城急送必須填寫,美團配送、達達,若傳了shop_no的值可不填該字段 | |
| receiver | Object | 是 | 收件人信息 | |
| cargo | Object | 是 | 貨物信息 | |
| order_info | Object | 是 | 訂單信息 | |
| shop | Object | 是 | 商品信息,會展示到物流通知消息中 | |
| sub_biz_id | string | 否 | 子商戶id,區(qū)分小程序內(nèi)部多個子商戶 |
sender 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 姓名,最長不超過256個字符 | |
| city | string | 是 | 城市名稱,如廣州市 | |
| address | string | 是 | 地址(街道、小區(qū)、大廈等,用于定位) | |
| address_detail | string | 是 | 地址詳情(樓號、單元號、層號) | |
| phone | string | 是 | 電話/手機號,最長不超過64個字符 | |
| lng | number | 是 | 經(jīng)度(火星坐標(biāo)或百度坐標(biāo),和 coordinate_type 字段配合使用,確到小數(shù)點后6位 | |
| lat | number | 是 | 緯度(火星坐標(biāo)或百度坐標(biāo),和 coordinate_type 字段配合使用,精確到小數(shù)點后6位) | |
| coordinate_type | number | 0 | 否 | 坐標(biāo)類型,0:火星坐標(biāo)(高德,騰訊地圖均采用火星坐標(biāo)) 1:百度坐標(biāo) |
receiver 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 姓名,最長不超過256個字符 | |
| city | string | 是 | 城市名稱,如廣州市 | |
| address | string | 是 | 地址(街道、小區(qū)、大廈等,用于定位) | |
| address_detail | string | 是 | 地址詳情(樓號、單元號、層號) | |
| phone | string | 是 | 電話/手機號,最長不超過64個字符 | |
| lng | number | 是 | 經(jīng)度(火星坐標(biāo)或百度坐標(biāo),和 coordinate_type 字段配合使用,確到小數(shù)點后6位 | |
| lat | number | 是 | 緯度(火星坐標(biāo)或百度坐標(biāo),和 coordinate_type 字段配合使用,精確到小數(shù)點后6位) | |
| coordinate_type | number | 0 | 否 | 坐標(biāo)類型,0:火星坐標(biāo)(高德,騰訊地圖均采用火星坐標(biāo)) 1:百度坐標(biāo) |
cargo 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| goods_value | number | 是 | 貨物價格,單位為元,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)),范圍為(0-5000] | |
| goods_height | number | 否 | 貨物高度,單位為cm,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)),范圍為(0-45] | |
| goods_length | number | 否 | 貨物長度,單位為cm,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)),范圍為(0-65] | |
| goods_width | number | 否 | 貨物寬度,單位為cm,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)),范圍為(0-50] | |
| goods_weight | number | 是 | 貨物重量,單位為kg,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)),范圍為(0-50] | |
| goods_detail | Object | 否 | 貨物詳情,最長不超過10240個字符 | |
| goods_pickup_info | string | 否 | 貨物取貨信息,用于騎手到店取貨,最長不超過100個字符 | |
| goods_delivery_info | string | 否 | 貨物交付信息,最長不超過100個字符 | |
| cargo_first_class | string | 是 | 品類一級類目, 詳見品類表 | |
| cargo_second_class | string | 是 | 品類二級類目 |
goods_detail 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| goods | Array. | 是 | 貨物列表 |
goods 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| good_count | number | 是 | 貨物數(shù)量 | |
| good_name | string | 是 | 貨品名稱 | |
| good_price | number | 否 | 貨品單價,精確到小數(shù)點后兩位(如果小數(shù)點后位數(shù)多于兩位,則四舍五入保留兩位小數(shù)) | |
| good_unit | string | 否 | 貨品單位,最長不超過20個字符 |
order_info 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| delivery_service_code | string | 否 | 配送服務(wù)代碼 不同配送公司自定義, 順豐和達達不填 | |
| order_type | number | 0 | 否 | 訂單類型, 0: 即時單 1 預(yù)約單,如預(yù)約單,需要設(shè)置expected_delivery_time或expected_finish_time或expected_pick_time |
| expected_delivery_time | number | 0 | 否 | 期望派單時間(美團、達達支持,美團表示商家發(fā)單時間,達達表示系統(tǒng)調(diào)度時間, 到那個時間才會有狀態(tài)更新的回調(diào)通知),unix-timestamp, 比如1586342180 |
| expected_finish_time | number | 0 | 否 | 期望送達時間(順豐同城急送支持),unix-timestamp, 比如1586342180 |
| expected_pick_time | number | 0 | 否 | 期望取件時間(閃送、順豐同城急送支持,閃送需要設(shè)置兩個小時后的時間,順豐同城急送只需傳expected_finish_time或expected_pick_time其中之一即可,同時都傳則以expected_finish_time為準(zhǔn)),unix-timestamp, 比如1586342180 |
| poi_seq | string | 否 | 門店訂單流水號,建議提供,方便騎手門店取貨,最長不超過32個字符 | |
| note | string | 否 | 備注,最長不超過200個字符 | |
| order_time | number | 否 | 用戶下單付款時間, 比如1555220757 | |
| is_insured | number | 0 | 否 | 是否保價,0,非保價,1.保價 |
| declared_value | number | 否 | 保價金額,單位為元,精確到分 | |
| tips | number | 否 | 小費,單位為元, 下單一般不加小費 | |
| is_direct_delivery | number | 否 | 是否選擇直拿直送(0:不需要;1:需要。選擇直拿直送后,同一時間騎手只能配送此訂單至完成,配送費用也相應(yīng)高一些,閃送必須選1,達達可選0或1,其余配送公司不支持直拿直送) | |
| cash_on_delivery | number | 否 | 騎手應(yīng)付金額,單位為元,精確到分 | |
| cash_on_pickup | number | 否 | 騎手應(yīng)收金額,單位為元,精確到分 | |
| rider_pick_method | number | 否 | 物流流向,1:從門店取件送至用戶;2:從用戶取件送至門店 | |
| is_finish_code_needed | number | 否 | 收貨碼(0:不需要;1:需要。收貨碼的作用是:騎手必須輸入收貨碼才能完成訂單妥投) | |
| is_pickup_code_needed | number | 否 | 取貨碼(0:不需要;1:需要。取貨碼的作用是:騎手必須輸入取貨碼才能從商家取貨) |
shop 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| wxa_path | string | 是 | 商家小程序的路徑,建議為訂單頁面 | |
| img_url | string | 是 | 商品縮略圖 url | |
| goods_name | string | 是 | 商品名稱 | |
| goods_count | number | 是 | 商品數(shù)量 | |
| wxa_appid | string | 否 | 若結(jié)算方式為:第三方向配送公司統(tǒng)一結(jié)算,商戶后續(xù)和第三方結(jié)算,則該參數(shù)必填;在該結(jié)算模式下,第三方用自己的開發(fā)小程序替授權(quán)商戶發(fā)起下單,并將授權(quán)小程序的appid給平臺,后續(xù)配送通知中可回流授權(quán)商戶小程序。 |
返回值
Object
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| errcode | number | 錯誤碼, 當(dāng)errcode==0或者不存在還需要看resultcode |
| errmsg | string | 錯誤描述 |
| resultcode | number | 運力返回的錯誤碼 |
| resultmsg | string | 運力返回的錯誤描述 |
| fee | number | 實際運費(單位:元),運費減去優(yōu)惠券費用 |
| deliverfee | number | 運費(單位:元) |
| couponfee | number | 優(yōu)惠券費用(單位:元) |
| tips | number | 小費(單位:元) |
| insurancefee | number | 保價費(單位:元) |
| distance | number | 配送距離(單位:米) |
| dispatch_duration | number | 預(yù)計騎手接單時間,單位秒,比如5分鐘,就填300, 無法預(yù)計填0 |
| delivery_token | string | 配送公司可以返回此字段,當(dāng)用戶下單時候帶上這個字段,保證在一段時間內(nèi)運費不變 |
使用場景
- 在用戶提交外賣訂單時,商家可調(diào)用本接口查詢配送公司是否可接單、預(yù)計多久接單、運費預(yù)估等。預(yù)估運費可作為展示給用戶的運費參考值。
- 舉個例子:商家通過預(yù)下配送單接口返回的預(yù)估運費是8元,商家可決定前端顧客下外賣單時展示給顧客看的運費是真實的8元,還是其他商家指定的金額。
- 說明:本接口非必須調(diào)用接口,若不需要獲取配送公司是否可接單、預(yù)計多久接單、運費預(yù)估等,也可不調(diào)用本接口,直接下配送單。
- 順豐同城可返回配送費用、配送距離、預(yù)計騎手接單時間,不支持返回delivery_token。
- 閃送可返回配送費用、配送距離、預(yù)計騎手接單時間,不支持返回delivery_token。
- 美團配送返回0時表示校驗通過,不支持返回配送費用、配送距離、預(yù)計騎手接單時間和delivery_token。
- 達達支持預(yù)下單查詢配送費用、配送距離、預(yù)計騎手接單時間和delivery_token(有效期3分鐘)。
請求示例
{
"cargo": {
"cargo_first_class": "美食夜宵",
"cargo_second_class": "零食小吃",
"goods_detail": {
"goods": [
{
"good_count": 1,
"good_name": "水果",
"good_price": 10,
"good_unit": "元"
},
{
"good_count": 2,
"good_name": "蔬菜",
"good_price": 20,
"good_unit": "元"
}
]
},
"goods_height": 1,
"goods_length": 3,
"goods_value": 5,
"goods_weight": 1,
"goods_width": 2
},
"delivery_id": "SFTC",
"delivery_sign": "01234567890123456789",
"openid": "oABC123456",
"order_info": {
"delivery_service_code": "",
"expected_delivery_time": 0,
"is_direct_delivery": 0,
"is_finish_code_needed": 1,
"is_insured": 0,
"is_pickup_code_needed": 1,
"note": "test_note",
"order_time": 1555220757,
"order_type": 0,
"poi_seq": "1111",
"tips": 0
},
"receiver": {
"address": "xxx地鐵站",
"address_detail": "2號樓202",
"city": "北京市",
"coordinate_type": 0,
"lat": 40.1529600000,
"lng": 116.5060300000,
"name": "老王",
"phone": "18512345678"
},
"sender": {
"address": "xx大廈",
"address_detail": "1號樓101",
"city": "北京市",
"coordinate_type": 0,
"lat": 40.4486120000,
"lng": 116.3830750000,
"name": "劉一",
"phone": "13712345678"
},
"shop": {
"goods_count": 2,
"goods_name": "寶貝",
"img_url": "https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xxxxxxxxx/0?wx_fmt=png",
"wxa_path": "/page/index/index"
},
"shop_no": "12345678",
"sub_biz_id": "sub_biz_id_1",
"shop_order_id": "SFTC_001",
"shopid": "122222222",
}
返回示例
下單成功
{
"resultcode": 0,
"resultmsg": "ok",
"fee": 10,
"deliverfee": 10,
"couponfee": 0,
"tips": 0,
"insurancfee": 0,
"distance": 1000,
"dispatch_duration": 300,
"delivery_token": "1111111"
}
下單失敗
{
"resultcode": 1010,
"resultmsg": "收件人信息不正確"
} 本文名稱:創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序小程序使用·preAddOrder
本文URL:http://www.5511xx.com/article/codocpj.html


咨詢
建站咨詢

